Kleidermaße (cm)
| X Klein | Klein | Mittel | Groß | X groß | XX Groß | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustweite Jacke | 88 | 95 | 102 | 109 | 117 | 124 |
| Jacke in voller Länge | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 |
| Unterarmlange Jacke | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
Wollmenge (Gramm)
| X Klein | Klein | Mittel | Groß | X groß | XX Groß | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Faden-Strickgarn – Hellgrau meliert – 103 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 |
| 3-Faden-Strickgarn – Beige Melange – 106 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Strickgarn 3-fädig – Senfgelb – 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |






