Kleidermaße (cm)
| X Klein | Klein | Mittel | Groß | X groß | XX Groß | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Übergroßer Pullover | 88 | 94 | 102 | 109 | 117 | 123 |
| Pullover in voller Länge | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 |
| Pullover in Achsellänge | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
Wollmenge (Gramm)
| X Klein | Klein | Mittel | Groß | X groß | XX Groß | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feine Wolle – Graumeliert – 404 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Feine Wolle – Natur – 401 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Feine Wolle – Dunkelgrau meliert – 405 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Feine Wolle – Senfgelb – 4805 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |





