Materiaal: lettlopi 100 % IJslandse wol lopende lengte 50 g = ca. 100 m
Lettlopi-garen vindt u hier hier
Breipatroon: 18 steken en 24 rijen tricotsteek op naald 4,5 = 10 x 10 cm
Breimethode:
Kroppen og ærmerne er strikket rundt op til ærmegabet. Ved ærmegabet er maskerne fra kroppen og ærmerne samlet på en pind, og bærestykket strikkes rundt i et stykke resten af sweateren. Omgangene begynder og slutter ved vrangmaskerne midt foran på sweateren. Der syes til sidst 2 maskinstikninger i hver vrangmaske midt foran på trøjen, hvorefter der klippes op , for at åbne trøjen.
Maat | 1 | (2) | 3 | (4) | jaar | Maat | 1 | (2) | 3 | (4) | jaar | |
Aantal sleutels | Borst breedte | 54 | 60 | 64 | 68 | cm | ||||||
Kleur A | 2 | 2 | 2 | 3 | Længde til ærmegabet | 18 | 22 | 24 | 26 | cm | ||
Kleur B | 1 | 1 | 1 | 1 | Mouwlengte tot armsgat | 18 | 22 | 24 | 26 | cm | ||
Kleur C | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kleur D | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kleur E | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kleur F | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kleur G | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kleur G | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Farve H | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Farve I | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Farve J | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Stokken: | ||||||||||||
3.5 rundpind 40 og 60 cm | ||||||||||||
4.5 rundpind 40 og 60 cm | ||||||||||||
3,5 en 4,5 breinaalden zonder knop | ||||||||||||
5 knapper |