Plaggets mål (cm)
X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brystvidde genser | 93 | 96 | 100 | 109 | 114 | 122 |
Hel længde genser | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Armlængde genser | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Garnmængde (gram)
X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plum – Lys blågrå – 058 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
Plum – Gråblå – 076 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 |
Plum – Petrol – 114 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Plum – Marine – 116 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
De forskellige farvekombinationer
Billede 1
181 Limonade
022 Sitrongul
025 Orange
106 Rosa
Billede 2
058 Lys blågrå
076 Gråblå
114 Petrol
116 Marine
Billede 3
055 Lys beige
061 Grå
042 Lys rødlilla
273 Rødlilla
Billede 4
178 Sval orange
189 Dus valmue
190 Mild rød
174 Kyss